<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kriterweb &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://kriterweb.com/category/makaleler/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kriterweb.com</link>
	<description>Hosting, Domain Kayıt, Web Tasarım, E-Ticaret, Alışveriş Sitesi, Online Mağaza, Oscommerce</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Dec 2009 11:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PHP &#8211; Bir klasordeki rasgele bir dosyayi gostermek</title>
		<link>http://kriterweb.com/2009/07/php-bir-klasordeki-rasgele-bir-dosyayi-gostermek/</link>
		<comments>http://kriterweb.com/2009/07/php-bir-klasordeki-rasgele-bir-dosyayi-gostermek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 19:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yelati.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Bu kod, tercih ettiğiniz dizindeki rasgele bir dosyayı seçer ve onları yine rasgele gösterir. Örneğin, farklı dosyalarda tuttuğunuz reklam kodlarınızı rasgele döndürmek için bu kodu kullanabilirsiniz. &#60;? $rmdlist=''; //$rmd_folder : Dosyaların içinde bulunacağı klasörü belirten değişken. Benim kullanacağım dizin: images/rmd-img/ // En sonda slaşı ("/") kullanmayı unutmayın, aksi takdirde kod çalışmayacaktır. $rmd_folder = "images/rmd-img/"; mt_srand((double)microtime()*1000); [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kriterweb.com/2009/07/php-bir-klasordeki-rasgele-bir-dosyayi-gostermek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP ile basit bir email iletisim formu olusturmak</title>
		<link>http://kriterweb.com/2009/07/php-ile-basit-bir-email-iletisim-formu-olusturmak/</link>
		<comments>http://kriterweb.com/2009/07/php-ile-basit-bir-email-iletisim-formu-olusturmak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 19:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yelati.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Email scriptimiz için 2 dosya oluşturacağız: contact.php send.php 1 - contact.php dosyasını oluştur: Tarayıcınızdaki görünümü: ############### Kod: &#60;table width="400" border="0" align="center" cellpadding="3" cellspacing="1"&#62; &#60;tr&#62; &#60;td&#62;&#60;strong&#62;Iletisim Formu &#60;/strong&#62;&#60;/td&#62; &#60;/tr&#62; &#60;/table&#62;&#60;table width="400" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1"&#62; &#60;tr&#62; &#60;td&#62;&#60;form name="form1" method="post" action="send.php"&#62; &#60;table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3"&#62; &#60;tr&#62; &#60;td width="16%"&#62;Konu&#60;/td&#62; &#60;td width="2%"&#62;:&#60;/td&#62; &#60;td width="82%"&#62;&#60;input name="subject" type="text" id="subject" size="50"&#62;&#60;/td&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kriterweb.com/2009/07/php-ile-basit-bir-email-iletisim-formu-olusturmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP: PHP ile Dinamik İmajlar Olusturmak</title>
		<link>http://kriterweb.com/2009/07/php-php-ile-dinamik-imajlar-olusturmak/</link>
		<comments>http://kriterweb.com/2009/07/php-php-ile-dinamik-imajlar-olusturmak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 19:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yelati.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[PHP, non-HTML (HTML olmayan) veri oluştururken çok işimize yarar. Bu dinamik imajlar oluşturmamızda çok kullanışlıdır. Bu database'den data gösteren basit grafik çubukları olabilir, veya daha da basit, sadece değişken grafik butonlar oluşturmamız için bir yöntem... Bir site yaparken oturup bir imaj editörle güzel butonlar veya menu oluşturmaya çalışmak bence zaman kaybıdır. Bunun yerine, güzel bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kriterweb.com/2009/07/php-php-ile-dinamik-imajlar-olusturmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
